hierboven vindt u de online offertes voor de doorhaling van een hypotheek of beslag en de eventuele bijkomende kosten.
Bij AKTIE Notarissen weet u vooraf exact wat u kunt verwachten en welk tarief u daarvoor betaalt. Daarmee is uw AKTIE Notaris dus een goed én goedkoop alternatief voor de traditionele notariskantoren
(Algehele) doorhaling hypotheek | ||
Tarief royementsakte * | € | 175,00 |
Tarief opvragen aflosnota * | € | 50,00 |
Kadastraal tarief inzage * | € | 20,00 |
Kadastraal tarief inschrijving | € | 12,50 |
Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds KNB * | € | 8,22 |
Btw (21% over de posten met *) | € | 53,18 |
Totaal | € | 318,90 |
Gedeeltelijke doorhaling (overbruggings)hypotheek | ||
Tarief royementsakte * | € | 200,00 |
Tarief opvragen aflosnota * | € | 50,00 |
Kadastraal tarief inzage * | € | 20,00 |
Kadastraal tarief inschrijving | € | 12,50 |
Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds KNB * | € | 8,22 |
Btw (21% over de posten met *) | € | 58,43 |
Totaal | € | 349,15 |
Doorhaling beslag | ||
Tarief royementsakte * | € | 225,00 |
Tarief opvragen aflosnota * | € | 50,00 |
Kadastraal tarief inzage * | € | 20,00 |
Kadastraal tarief inschrijving | € | 12,50 |
Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds KNB * | € | 8,22 |
Btw (21% over de posten met *) | € | 63,68 |
Totaal | € | 379,40 |
(Eventuele) bijkomende kosten:
- Een eventueel af te lossen bedrag (aan de hypotheeknemer of beslaglegger) zal telefonisch worden overgemaakt. Indien er een bedrag door u te ontvangen is, zal dit telefonisch naar u worden overgemaakt. De kosten voor telefonisch overmaken bedragen € 16,50 exclusief btw per betaling.
Tevens wordt er € 55,00 exclusief btw in rekening gebracht voor kosten Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), het Verificatie Identificatie Systeem (VIS), de Basisregistratie personen (BRP), het Curatele- en bewindregister (CCBR) en het Centraal Insolventieregister (CIR).